Full House – LUXURY 3 BEDROOMS + Other Rooms
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14$499 | 15$499 | 16$499 | 17$499 | 18$499 | 19$499 |
20$499 | 21$499 | 22$499 | 23$499 | 24$499 | 25$499 | 26$499 |
27$499 | 28$499 | 29$499 | 30$499 | 31$499 |
ZEN DEN
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14$149 | 15$149 | 16$149 | 17$149 | 18$149 | 19$149 |
20$149 | 21$149 | 22$149 | 23$149 | 24$149 | 25$149 | 26$149 |
27$149 | 28$149 | 29$149 | 30$149 | 31$149 |
COZY CORNER BEACH STUDIO
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14$149 | 15$149 | 16$149 | 17$149 | 18$149 | 19$149 |
20$149 | 21$149 | 22$149 | 23$149 | 24$149 | 25$149 | 26$149 |
27$149 | 28$149 | 29$149 | 30$149 | 31$149 |
BORICUA – LUXURY 3 BEDROOMS
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14$325 | 15$325 | 16$325 | 17$325 | 18$325 | 19$325 |
20$325 | 21$325 | 22$325 | 23$325 | 24$325 | 25$325 | 26$325 |
27$325 | 28$325 | 29$325 | 30$325 | 31$325 |
HIDDEN GEM
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14$149 | 15$149 | 16$149 | 17$149 | 18$149 | 19$149 |
20$149 | 21$149 | 22$149 | 23$149 | 24$149 | 25$149 | 26$149 |
27$149 | 28$149 | 29$149 | 30$149 | 31$149 |