Full House – LUXURY 3 BEDROOMS + Other Rooms
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2$380 | 3$380 | ||||
4$380 | 5$380 | 6$380 | 7$380 | 8$380 | 9$380 | 10$380 |
11$380 | 12$380 | 13$380 | 14$380 | 15$380 | 16$380 | 17$380 |
18$380 | 19$380 | 20$380 | 21$380 | 22$380 | 23$380 | 24$380 |
25$380 | 26$380 | 27$380 | 28$380 | 29$380 | 30$380 | 31$380 |
ZEN DEN
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2$125 | 3$125 | ||||
4$125 | 5$125 | 6$125 | 7$125 | 8$125 | 9$125 | 10$125 |
11$125 | 12$125 | 13$125 | 14$125 | 15$125 | 16$125 | 17$125 |
18$125 | 19$125 | 20$125 | 21$125 | 22$125 | 23$125 | 24$125 |
25$125 | 26$125 | 27$125 | 28$125 | 29$125 | 30$125 | 31$125 |
COZY CORNER BEACH STUDIO
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3$95 | ||||
4$95 | 5$95 | 6$95 | 7$95 | 8$95 | 9$95 | 10$95 |
11$95 | 12$95 | 13$95 | 14$95 | 15$95 | 16$95 | 17$95 |
18$95 | 19$95 | 20$95 | 21$95 | 22$95 | 23$95 | 24$95 |
25$95 | 26$95 | 27$95 | 28 | 29 | 30$95 | 31$95 |
BORICUA – LUXURY 3 BEDROOMS
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2$225 | 3$225 | ||||
4$225 | 5$225 | 6 | 7$225 | 8$225 | 9$225 | 10$225 |
11$225 | 12$225 | 13$225 | 14$225 | 15$225 | 16$225 | 17$225 |
18$225 | 19$225 | 20$225 | 21$225 | 22$225 | 23$225 | 24$225 |
25$225 | 26$225 | 27$225 | 28$225 | 29$225 | 30$225 | 31$225 |
HIDDEN GEM
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3$95 | ||||
4$95 | 5$95 | 6$95 | 7$95 | 8$95 | 9$95 | 10$95 |
11$95 | 12$95 | 13$95 | 14$95 | 15$95 | 16$95 | 17$95 |
18$95 | 19$95 | 20$95 | 21$95 | 22$95 | 23$95 | 24$95 |
25$95 | 26$95 | 27$95 | 28$95 | 29$95 | 30$95 | 31$95 |
